
Sponsored by


Classifica Generale
ID PSN | Totale Punti | Tornei Vinti | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigis_96 | 139 | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 |
iamdefa | 86 | 2 | 0 | 25 | 18 | 18 | 25 | - | 0 |
Faibialoan_06 | 82 | 1 | 18 | 9 | - | 15 | 15 | 25 | 0 |
zerkens97 | 36 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 9 | - | 0 |
Dadexsound10 | 33 | 0 | - | 12 | - | 12 | 9 | - | 0 |
SickZeta17 | 30 | 0 | 15 | 15 | - | - | - | - | 0 |
LUCA_22Ma | 27 | 0 | 0 | - | 15 | - | 12 | - | 0 |
Frankyyworld | 18 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
IAM-MC2 | 12 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
The_renatinhos | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
MIKIS__7 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
xUDeviL97 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
Pennix99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
veget3000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Diventa uno Sponsor
Entra nel mondoUdinese E-sports
Il mondo dei torneo E-sport in Italia è in crescita costante, fai conoscre il tuo brand grazie agli eventi WLT Gaming!