
Sponsored by


Classifica Generale
ID PSN | Totale Punti | Tornei Vinti | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|---|---|---|
Sigis_96 | 68 | 2 | 25 | 18 | 25 |
iamdefa | 43 | 1 | 0 | 25 | 18 |
SickZeta17 | 30 | 0 | 15 | 15 | - |
Faibialoan_06 | 27 | 0 | 18 | 9 | - |
Frankyyworld | 18 | 0 | 9 | 9 | - |
zerkens97 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 |
LUCA_22Ma | 15 | 0 | 0 | - | 15 |
IAM-MC2 | 12 | 0 | 12 | - | - |
Dadexsound10 | 12 | 0 | - | 12 | - |
The_renatinhos | 9 | 0 | 9 | - | - |
MIKIS__7 | 6 | 0 | 6 | - | - |
xUDeviL97 | 6 | 0 | 6 | - | - |
Pippo99x | 0 | 0 | - | - | - |
Tiger___man__ | 0 | 0 | - | - | - |
De_gamer_4 | 0 | 0 | - | - | - |
Parisse22 | 0 | 0 | - | - | - |
FaiUna08 | 0 | 0 | - | - | - |
Pennix99 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MatteMuffa1299 | 0 | 0 | - | - | - |
Xx_Danilo0503_xX | 0 | 0 | - | - | - |
veget3000 | 0 | 0 | 0 | - | - |
cogno_iulian01 | 0 | 0 | - | - | - |
Andrealessio0601 | 0 | 0 | - | - | - |
X__Jok_23__X | 0 | 0 | - | - | - |
bebe1997g | 0 | 0 | - | - | - |
BGX-Christian27 | 0 | 0 | - | - | - |
Diventa uno Sponsor
Entra nel mondoUdinese E-sports
Il mondo dei torneo E-sport in Italia è in crescita costante, fai conoscre il tuo brand grazie agli eventi WLT Gaming!